Susunan Organisasi Pemerintah Desa BERAN
| No | Nama | Jabatan | Tanggal Lahir | Kelamin | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Agus Supriyadi, S.Sos | Kepala Desa | 14-02-1977 | L | Strata 1 |
| 2 | Budiono, SH | Sekretaris Desa | 24-04-1978 | L | Strata 1 |
| 3 | Agus Sasmita, S.Pd | Kaur Keuangan | 10-08-1981 | L | Strata 1 |
| 4 | Kholifah Astiningtyas, S.KM | Kaur Perencanaan | 12-06-1996 | P | Strata 1 |
| 5 | Isnaini Azizatin L, S.Pd | Kaur Umum | 05-09-1994 | P | Strata 1 |
| 6 | Rachmat Tri W | Kasi Pemerintahan | 08-03-1991 | L | Strata 1 |
| 7 | Adam Wildan Pradana | Kasi Kesejahteraan | 12-03-1996 | L | Strata 1 |
| 8 | Rudi Widodo | kasi Pelayanan | 25-06-1976 | L | SLTA |
| 9 | Sukarno | Kasun Beran I | 16-06-1965 | L | SLTA |
| 10 | Mukayat | Kasun Beran II | 20-07-1972 | L | SLTA |
| 11 | M Fajar Marhandhika | Kasun Balong | 18-12-1996 | L | Strata 1 |
| 12 | - | Kasun Belukan | |||
| 13 | - | Kasun Karangrejo | |||
| 14 | Sarju | Kasun Ingasrejo | 30-03-1967 | L | SLTA |
| 15 | Joko Nurjito | Kasun Pojok | 21-02-1971 | L | SLTA |
| 16 | Ngudi Karyawan | Kasun Jenggot | 28-01-1978 | L | SLTA |
| 17 | - | Kasun Wareng |
Berikut Susunan Organisasi BPD Desa Beran
| No | Nama | Jabatan | Tanggal Lahir | Kelamin | Pendidikan Terakhir |
| 1 | Toha | Ketua | 27-11-1962 | L | Strata 1 |
| 2 | Anung Nawa Priyadi | Sekretaris | 14-08-1958 | L | Strata 1 |
| 3 | Sulastri | Bendahara | 08-08-1979 | P | Strata 1 |
| 4 | Sarno | Anggota | 12-03-1968 | L | Strata 1 |
| 5 | Eko Sunggono | Anggota | 12-12-1972 | L | Strata 1 |
| 6 | Sutrisno | Anggota | 04-03-1967 | L | SLTA |
| 7 | Budiono, S.Sy | Anggota | 31-10-1969 | L | Strata 1 |
| 8 | Muhadi | Anggota | 09-07-1963 | L | SLTA |
| 9 | Jeronimo Santos De Jesus | Anggota | 12-07-1974 | L | SLTA |