Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0,03%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,09%
5 15 s/d 19 Tahun 13 0,15%
6 20 s/d 24 Tahun 848 9,80%
7 25 s/d 29 Tahun 791 9,14%
8 30 s/d 34 Tahun 755 8,73%
9 35 s/d 39 Tahun 812 9,38%
10 40 s/d 44 Tahun 896 10,35%
11 45 s/d 49 Tahun 842 9,73%
12 50 s/d 54 Tahun 826 9,55%
13 55 s/d 59 Tahun 808 9,34%
14 60 s/d 64 Tahun 731 8,45%
15 65 s/d 69 Tahun 534 6,17%
16 70 s/d 74 Tahun 356 4,11%
17 Di atas 75 Tahun 430 4,97%
JUMLAH 8653 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8653 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next