Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,13%
5 15 s/d 19 Tahun 6 0,07%
6 20 s/d 24 Tahun 745 8,61%
7 25 s/d 29 Tahun 778 8,99%
8 30 s/d 34 Tahun 767 8,86%
9 35 s/d 39 Tahun 767 8,86%
10 40 s/d 44 Tahun 905 10,46%
11 45 s/d 49 Tahun 851 9,83%
12 50 s/d 54 Tahun 828 9,57%
13 55 s/d 59 Tahun 828 9,57%
14 60 s/d 64 Tahun 742 8,58%
15 65 s/d 69 Tahun 559 6,46%
16 70 s/d 74 Tahun 397 4,59%
17 Di atas 75 Tahun 469 5,42%
JUMLAH 8653 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8653 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next