Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,13%
5 15 s/d 19 Tahun 6 0,07%
6 20 s/d 24 Tahun 702 8,11%
7 25 s/d 29 Tahun 788 9,11%
8 30 s/d 34 Tahun 765 8,84%
9 35 s/d 39 Tahun 762 8,81%
10 40 s/d 44 Tahun 917 10,60%
11 45 s/d 49 Tahun 865 10,00%
12 50 s/d 54 Tahun 808 9,34%
13 55 s/d 59 Tahun 831 9,60%
14 60 s/d 64 Tahun 755 8,73%
15 65 s/d 69 Tahun 553 6,39%
16 70 s/d 74 Tahun 416 4,81%
17 Di atas 75 Tahun 474 5,48%
JUMLAH 8653 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8653 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next