Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,13%
5 15 s/d 19 Tahun 6 0,07%
6 20 s/d 24 Tahun 595 6,99%
7 25 s/d 29 Tahun 792 9,30%
8 30 s/d 34 Tahun 761 8,93%
9 35 s/d 39 Tahun 739 8,68%
10 40 s/d 44 Tahun 897 10,53%
11 45 s/d 49 Tahun 899 10,55%
12 50 s/d 54 Tahun 797 9,36%
13 55 s/d 59 Tahun 776 9,11%
14 60 s/d 64 Tahun 733 8,61%
15 65 s/d 69 Tahun 579 6,80%
16 70 s/d 74 Tahun 429 5,04%
17 Di atas 75 Tahun 504 5,92%
JUMLAH 8518 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8518 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. A. Yani No. 05 Beran Ngawi
Desa : Beran
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63216
Telepon : 749715
Email : beran@ngawikab.id