Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 11 0,13%
5 15 s/d 19 Tahun 6 0,07%
6 20 s/d 24 Tahun 622 7,30%
7 25 s/d 29 Tahun 780 9,16%
8 30 s/d 34 Tahun 759 8,91%
9 35 s/d 39 Tahun 763 8,96%
10 40 s/d 44 Tahun 890 10,45%
11 45 s/d 49 Tahun 889 10,44%
12 50 s/d 54 Tahun 790 9,27%
13 55 s/d 59 Tahun 789 9,26%
14 60 s/d 64 Tahun 727 8,53%
15 65 s/d 69 Tahun 577 6,77%
16 70 s/d 74 Tahun 423 4,97%
17 Di atas 75 Tahun 492 5,78%
JUMLAH 8518 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8518 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. A. Yani No. 05 Beran Ngawi
Desa : Beran
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63216
Telepon : 749715
Email : beran@ngawikab.id